黄冈市水利和湖泊局2020年政府信息公开年度报告
一、总体情况
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局坚持把政府信息公开作为依法行政、阳光行政、为民服务、接受监督的重要举措,以公开为常态、不公开为例外,认真做好政府信息公开工作,以公开促落实、强监管、优服务,为全市水利改革发展提供有力支撑和保障。
2020年,我局充分利用政府网站的部门子网站,主动公开水利动态、通知公告等信息,通过政务服务网公开管理服务事项,通过黄冈日报等主流媒体、办公楼LED显示屏、宣传栏等公开重点信息,宣传发布有关政策、信息。在黄冈水利和湖泊局网站上,公开2020年度人大代表建议和政协委员提案办理情况。在公开内容上,围绕政务公开重点工作任务和水利中心工作,及时主动公开社会关心关注的河湖长制、农村饮水安全、水利补短板重点项目、水政执法、水利工程招投标、水雨情等信息。及时更新完善政府信息公开指南、机构职能、领导分工、内设部门等信息。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我局主动公开水利动态、通知公告等信息837条,通过政务服务网公开对外管理服务事项38条,通过黄冈日报等主流媒体、办公楼LED显示屏、宣传栏等公开水库“三类责任人”、河道采砂等重点信息多条次。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
规范性文件 | 本年新制作数量 | 1 | |
本年新公开数量 | 1 | ||
对外公开总数量 | 1 | ||
其他主动公开文件 | 本年新制作数量 | 0 | |
本年新公开数量 | 0 | ||
对外公开总数量 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 56 | |
本年增/减 | -18 | ||
处理决定数量 | 38 | ||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 11 | |
本年增/减 | -10 | ||
处理决定数量 | 1 | ||
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 | |
本年增/减 | 0 | ||
处理决定数量 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 24 | |
本年增/减 | +1 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 54 | |
采购总金额 | 654.81万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | |||||||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我局没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开上取得了一定的成效,但对照更高标准、更高要求,仍存在一定的差距。如公开形式较单一,公开内容不够全面,公开时效性有待进一步加强。下一步,我们将进一步深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断改进政府信息公开方式、完善公开内容、提高公开时效,为全市水利改革发展提供有力支撑和服务保障。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。
黄冈市水利和湖泊局
2021年1月20日